| AREA METROPOLITANA | ||
| NOMBRE | TÉLÉFONO | UBICACION |
|---|---|---|
| EDIFICIO CENTRAL | 20205600 | MATAMOROS 311 OTE. CENTRO, MONTERREY, N. L. |
| DEFENSA EN PROCESO PENAL | 20331161,20331162,20331163 | ZACATEPEC NO. 103 lOCAL 2,3,4 COL. VALLE MORELOS |
| DEFENSA EN PROCESO PENAL (PENAL MONTERREY) | 20203378,3379,9271,9272 | PRIV. CAPITAN DOMENE S/N COL. VALLE MORELOS, MTY, |
| IDP SAN PEDRO | 20208735 20203375 |
CORREGIDORA #501 CENTRO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA (DENTRO DEL PALACIO DE JUSTICIA, 2DO. Y 3ER. PROCESO PENAL.) |
| IDP SAN PEDRO FAMILIAR | 20203375 (PISO 2) 23150747 (PLANTA BAJA) |
CORREGIDORA #507, CENTRO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA A UN LADO DE POLICIA Y TRÁNSITO |
| IDP SAN NICOLAS-PENAL | 20331156,20203384,4708,4709 | JORGE GONZALEZ CAMARENA #107 COL.RESIDENCIAL EL ROBLE |
| IDP SAN NICOLÁS | 20333363,19690537,(FAMILIAR) 20333364(INV. PENALES) |
JORGE GONZALEZ CAMARENA #501 COL.VALLE DORADO |
| IDP ALAMEY MTY (INVESTIGACIONES PENALES) | ARISTA S/N, ENTRE LADRÓN GUEVARA Y LOS ÁNGELES, COL. DEL NORTE | |
| IDP GUADALUPE-INVESTIGACIONES PENALES | 20206389,4706,4707 | AV. PLUTARCO ELIAS CALLES Y LÁZARO CARDENAS S/N COL. ZARAGOZA (EDIFICIO DE POLICIA Y TRANSITO) |
| IDP GUADALUPE-FAMILIAR IDP GUADALUPE-PROCESO PENAL |
20333360,20333361, 20333362 20203382, 4705 |
AV. LÁZARO CARDENAS NO. 809 INTERIOR 7 , 6, 4 Y 5 SEGUNDO PISO COL. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO GUADALUPE |
| ROBO DE VEHÍCULO (GUADALUPE) | 20209254 | SERAFIN PEÑA ENTRE AVE.BENITO JUAREZ Y PABLO LIVAS |
| ROBO DE VEHÍCULO (MONTERREY) | 20331178 | AARON SAENZ E INSURGENTES #1357, MUNICIPIO MTY. |
| AGENCIA DE ROBOS | 20209281 | RUIZ CORTINES, MTY., N.L. |
| AGENCIA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES (GUADALUPE) | 20206387, Dirección 20206314 |
CONSTITUYENTES DE N. L. #200,LOCAL 1 COL. PARQUE INDUSTRIAL REGIOMONTANO, GPE, N.L. |
| AGENCIA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES (ESCOBEDO) | 20338756 | PROLONGACION MANUEL L. BARRAGAN S/N CON AV. LAS TORRES , COL. EXHACIENDA EL CANADA, MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, NL. |
| CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR | 20205923, 20913096 | OCAMPO Y CUAUHTEMOC |
| IDP SALINAS | 82371295 | FRANCISCO I MADERO #105 ENTRE ESCOBEDO Y JUAREZ |
| NARCOMENUDEO | 20331179 | MORONES PRIETO #3150 CRUZ CON AVE. REVOLUCIÓN |
| IDP ESCOBEDO | 20331183, 84, 85 | AV. LAS INDUSTRIAS No. 300 COL. PARQUE INDUSTRIAL CRUZ CON LAS TORRES, MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO |
| CODE SAN JERONIMO | 20331189 | SAN JERÓNIMO No. 510 EDIFICIO DE LA PGJ, MTY, N. L. |
| SAN JERONIMO (INV. PENALES) | 21390071, 72, 73 | SAN JERÓNIMO No.300, COL. SAN JERÓNIMO, MTY, N.L. |
| IDP GARCÍA | 20331180, 81, 82 | CALLE GENERAL TREVIÑO 408, CENTRO, VILLA DE GARCÍA N. L. |
| IDP APODACA | 20338753, 8754, 8755 | FUTURO APODACA 411A. COL. FUTURO APODACA, APODACA, N.L. |
| IDP MINISTERIAL-PGJ | 20204471 | AV. GONZALITOS # 2300 COL. URDIALES, MONTERREY,N.L. |
| IDP- SANTA CATARINA | 20913041, 20334250 – 20334251 | ZARAGOZA 112-6 INFONAVIT LA HUASTECA 5° SECTOR (ESPALDAS DE LA PGJ – CODE) |
| AREA FORÁNEA | ||
| NOMBRE | TÉLÉFONO | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| JUÁREZ | 82 33 27 18 | TAPIA # 308, CENTRO, MUNICIPIO DE JUAREZ |
| CADEREYTA, N.L No. 1 | 0182 8284 6420 | EDIFICIO PODER JUDICIAL PLANTA BAJA LIBRAMIENTO CADEREYTA REYNOSA KM.30 COL. EL CALVARIO |
| CADEREYTA, N.L No. 2 | 0182 8111 0149 | EDIFICIO PODER JUDICIAL |
| LINARES, N.L | 0182 1212 8455 | PALACIO DE JUSTICIA(PGJ) AV. PROLONGACIÓN HIDALGO CRUZ CON AV. INDUSTRIA ALIMENTICIA, S/N COL. PARQUE INDUSTRIAL |
| DR.ARROYO, N.L | 0148 8888 0977 | FRANCISCO MERLA Y LERDO DE TEJADA S/N (PALACIO DE JUSTICIA) |
| CERRALVO, N.L | 0189 2975 0712 | JIMENEZ # 103, CENTRO |
| VILLALDAMA, N.L | 0182 9245 0375 | ZARAGOZA S/N, ZONA CENTRO |
| SABINAS HIDALGO | 0182 4242 2124 | PORFIRIO DIAZ # 505 SUR ENTRE HIDALGO Y NIÑOS HEROES |
| MONTEMORELOS, N.L | 0182 6263 3947 | EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA , CARRETERA NACIONAL KM. 3 DEMARCACION LAS LILAS |
| GALEANA, N.L | 0182 6213 0535 | CALLE CUAUHTÉMOC S/N, CENTRO ENTRE 5 DE MAYO Y CONSTITUCION |
| CHINA, N.L | 0182 3232 0662 | CARRETERA MONTERREY-REYNOSA K.M. 112 |
| OTRAS OFICINAS | |||
| NOMBRE | TÉLÉFONO | UBICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| SALINAS VICTORIA | 13 43 01 54 | MADERO# 105, CENTRO DE SALINAS VICTORIA (OFICINAS CODE) | |
| APODACA | 20 33 87 55 | FUTURO APODACA 201, COL. FUTURO APODACA | |
